Tabel de mărimi

Mărimi Intl. XS S M L XL XXL
Mărimi Intl. EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
UK 6 8 10 12 14 18
US 2 4 6 8 10 12
IT 38 40 42 44 46 50
Măsuri (cm) Bust 74-81 82-89 90-97 98-107 108-119 120-131
Talie 60-65 66-73 74-81 82-91 92-102 103-114
Șold 84-91 92-98 99-106 107-115 116-125 126-135

Notă: valorile din tabel reprezintă măsurile luate pe corp.